| PIGMENT EMULSION | C.I.NAME (C.I.NO.) CAS NO. | Deep Shade | Light Shade | Washing at 40⁰C | Washing at 100⁰C | Perspir ation | Solvent Perchloro -ethylene | Shade | |
| 1% | 4% | ||||||||
| Blue B | PIG BLUE15 (74160) 147-14-8 | 7-8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Royal Blue | PIG BLUE 15:3 (74160)147- 14-8 | 7-8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Green B | PIG GREEN 7 (74260) 1328-53-6 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | ||
| Violet | VIOLET (51319) 6358-30-1 | 7-8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Red Violet | PIG RED 31(12360) 6448-96-0 | 7-8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Lemon Yellow | PIG YELLOW 12 (21090) 6358-85-6 | 7-8 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 1-2 | ||
| Red GR | RED GR (12335) 6410-30-16 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Black PV | PIG BLACK7 (77226) 1333-86-4 | 5 | 3 | 5 | 4-5 | 5 | 2-3 | ||
| Orange 5G | PIG ORANGE13 (21110) 3520-72-7 | 7-8 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 1-2 | ||
| Pink | PIG RED 122 (73915) 980-26-7 | 7-8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Navy Blue | C.I.NAME (C.I.NO.) CAS NO. | 7-8 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
| Turquoise Blue | C.I.NAME (C.I.NO.) CAS NO. | 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | ||
| Green2G | C.I.NAME (C.I.NO.) CAS NO. | 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 2-3 | ||
| Golden Yellow | C.I.NAME (C.I.NO.) CAS NO. | 5-6 | 2-3 | 5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | ||
NeoVchem strives to be a global leader in organic and inorganic pigments, focusing on quality, innovation, and customer satisfaction while being environmentally responsible. We specialize in universal-grade pigments from Ahmedabad, Gujarat.